MMGL-50Zračni kompresor s trajnim magnetom vsd
Visok izkoristek: z višjim faktorjem moči, večjim vztrajnostnim razmerjem, nižjim tokom rotorja in brez izgube vzbujanja, MMGL-50Zračni kompresor s trajnim magnetom vsd vijačnega tipa izboljša učinkovitost za 5 odstotkov -12 odstotkov. Z neposredno povezavo , učinkovitost je mogoče izboljšati še za 3 odstotke, v načinu nizke obremenitve je učinkovitost MMGL-50vijačnega zračnega kompresorja s trajnim magnetom vsd za 15 do 35 odstotkov večja od učinkovitosti standardnega vijačnega zračnega kompresorja. MMGL-50Vijačni zračni kompresor s trajnim magnetom lahko ohrani visoko učinkovitost ne glede na nizko ali veliko obremenitev. Prav zdaj lahko zračni kompresor MMGL-50VSD s trajnim magnetom doseže prve standarde energetske učinkovitosti na Kitajskem.
MMGL-50Zračni kompresor s trajnim magnetom vsd
S krmiljenjem VSD je mogoče dovod zraka iz kompresorja in porabo zraka popolnoma uskladiti, kar popolnoma prepreči izgubo moči pri praznjenju;
Trenutnemu udarcu in udarcu navora se je mogoče izogniti z zaganjalnikom VSD brez obremenitve pri izmenični porabi zraka. Zato se lahko enota neskončno zažene in ustavi. Resnično dosežete 0 ~ 100-odstotno brezstopenjsko spreminjanje hitrosti, ustvarjanje neuporabnih funkcij z največjim nadzorom; Z nadzorom izhodnega tlaka 2 bara lahko sistem prihrani 14 odstotkov pri porabi energije.
Model | Moč | Izpodriv zraka / izpustni tlak (m3.min/Mpa) | Dimenzija | Premer cevi | Utež | ||
(KW) | (D × Š × V) mm | (kg) | |||||
MMGL-10A | 7.5 | 1.2/0.7 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 720*600*820 | G3/4 | 150 |
MMGL-15A | 11 | 1.7/0.7 | 1.6/0.8 | 1.4/1.0 | 970*750*1000 | G3/4 | 230 |
MMGL-20A | 15 | 2.4/0.7 | 2.2/0.8 | 2.0/1.0 | 970*750*1000 | G3/4 | 260 |
MMGL-30A | 22 | 3.8/0.7 | 3.5/0.8 | 3.2/1.0 | 1200*850*1100 | G1" | 340 |
MMGL-40A | 30 | 5.2/0.7 | 5.0/0.8 | 4.3/1.0 | 1200*850*1100 | G1 1/4" | 420 |
MMGL-50A | 37 | 6.4/0.7 | 6.1/0.8 | 5.7/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 490 |
MMGL-60A | 45 | 8.0/0.7 | 7.7/0.8 | 7.0/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 580 |
MMGL-75A | 55 | 10.5/0.7 | 9.8/0.8 | 8.7/1.0 | 1650*1170*1440 | G2" | 920 |
MMGL-100A | 75 | 13.6/0.7 | 13.3/0.8 | 11.6/1.0 | 1800*1200*1570 | G2" | 980 |
MMGL-125A | 90 | 16.3/0.7 | 16.0/0.8 | 14.6/1.0 | 1800*1200*1570 | G2" | 1050 |
MMGL-150A | 110 | 20.8/0.7 | 20.6/0.8 | 17.0/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1850 |
MMGL-180A | 132 | 24.8/0.7 | 24.0/0.8 | 20.6/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1900 |


Priljubljena oznake: trajni magnet vsd vijačni zračni kompresor, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, naprodaj













